Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | % des Referenzwertes pro Portion | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 300 kJ 71,7 kcal | - |
Fett | - | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | - | - |
Kohlenhydrate | 16 g | - |
davon: | ||
Zucker | 4,5 g | - |
Eiweiß | 1,5 g | - |
Salz | - | - |
Mineralstoff | ||
Kalium | 400 mg | 20 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.