Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (90 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1706 kJ 407,74 kcal | 1535,4 kJ 366,97 kcal |
Fett | 11 g | 9,9 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 5,8 g | 5,2 g |
Kohlenhydrate | 40 g | 36 g |
davon: | ||
Zucker | 23 g | 20,7 g |
Eiweiß | 35 g | 31,5 g |
Salz | 0,2 g | 0,2 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.