Zwischensumme
CHF 0.00
Pro empfohlene Tagesdosis (5 g) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (5 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1699 kJ 406,07 kcal | - |
Fett | 0,1 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | - |
Kohlenhydrate | 0,1 g | - |
davon: | ||
Zucker | 0,1 g | - |
Ballaststoffe | 0,1 g | - |
Eiweiß | 99,9 g | - |
Mineralstoff | ||
Zink | 30 mg | 300 % |
Natrium | 0,001 g | - |
Aminosäure | ||
L-Glutamin | 99,9 g | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.