Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (30 ml) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 249,3 kJ 59,58 kcal | 74,8 kJ 17,88 kcal |
Fett | 0,2 g | 0,1 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0,05 g | - |
Kohlenhydrate | 13 g | 3,9 g |
Zucker | 13 g | 3,9 g |
Eiweiß | 0,1 g | - |
Salz | 0,002 g | - |
Andere | ||
BE | 1,08 | 0,3 |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.