Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (30 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1853,51 kJ 443 kcal | 556,05 kJ 132,9 kcal |
Fett | 16,6 g | 5 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 5,5 g | 1,6 g |
Kohlenhydrate | 59,3 g | 17,8 g |
davon: | ||
Zucker | 16,8 g | 5 g |
Eiweiß | 10,2 g | 3,1 g |
Salz | 0,3 g | 0,1 g |
Ballaststoffe | 7,2 g | 2,2 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.