Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (54 ml) | % des Referenzwertes pro Portion (54 ml) | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 1360 kJ 325,05 kcal | 734,4 kJ 175,53 kcal | - |
Fett | 1,6 g | 0,9 g | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,3 g | - |
Kohlenhydrate | 75 g | 40,5 g | - |
davon: | |||
Zucker | 67 g | 36,2 g | - |
Eiweiß | 0,4 g | 0,2 g | - |
Salz | - | - | - |
Ballaststoffe | 2,8 g | 1,5 g | - |
Vitamin | |||
Vitamin C | 80 mg | 43,2 mg | 54 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.