Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (5 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 37 kJ 8,84 kcal | 1,8 kJ 0,43 kcal |
Fett | <0,1 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | - |
Kohlenhydrate | <0,2 g | - |
davon: | ||
Zucker | - | - |
Eiweiß | 0,1 g | - |
Salz | 0,02 g | - |
Ballaststoffe | 4 g | 0,2 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.