Zwischensumme
CHF 0.00
Das individuelle Konzept von SlimFast richtet sich nach dem "3-2-1-Plan" und dabei heisst es ESSEN anstatt HUNGERN! Drei kleine Snacks, zwei köstliche Shakes und eine ausgewogene Mahlzeit machen die Diät zum Genuss - einfach, abwechslungsreich und gesund!
Pro 100 g | Pro Portion (325 ml) | % des Referenzwertes pro Portion (325 ml) | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 263,59 kJ 63 kcal | 856,88 kJ 204,8 kcal | - |
Fett | 1,7 g | 5,5 g | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 1,3 g | - |
Kohlenhydrate | 6,6 g | 21,4 g | - |
davon: | |||
Zucker | 5,6 g | 18,2 g | - |
Eiweiß | 4,3 g | 14 g | - |
Salz | 0,14 g | 0,5 g | - |
Ballaststoffe | 2,3 g | 7,5 g | - |
Vitamin | |||
Vitamin A | 64,6 μg | 209,9 μg | 26,2 % |
Vitamin D | 0,46 μg | 1,5 μg | 30 % |
Vitamin E | 0,92 mg | 3 mg | 25 % |
Vitamin C | 4,15 mg | 13,5 mg | 16,9 % |
Thiamin | 0,1 mg | 0,3 mg | 27,3 % |
Riboflavin | 0,15 mg | 0,5 mg | 35,7 % |
Niacin | 1,66 mg | 5,4 mg | 33,8 % |
Vitamin B6 | 0,14 mg | 0,5 mg | 35,7 % |
Folsäure | 18,5 μg | 60,1 μg | 30 % |
Vitamin B12 | 0,13 μg | 0,4 μg | 16 % |
Biotin | 1,38 μg | 4,5 μg | 9 % |
Pantothensäure | 0,28 mg | 0,9 mg | 15 % |
Mineralstoff | |||
Calcium | 138 mg | 448,5 mg | 56,1 % |
Phosphor | 104 mg | 338 mg | 48,3 % |
Eisen | 1,48 mg | 4,8 mg | 34,3 % |
Magnesium | 13,8 mg | 44,9 mg | 12 % |
Zink | 0,88 mg | 2,9 mg | 29 % |
Jod | 20,5 μg | 66,6 μg | 44,4 % |
Kalium | 154 mg | 500,5 mg | 25 % |
Kupfer | 0,1 mg | 0,3 mg | 30 % |
Selen | 5 μg | 16,2 μg | 29,5 % |
Mangan | 0,09 mg | 0,3 mg | 15 % |
Natrium | 0,05 g | 0,2 g | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.