Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | % des Referenzwertes pro Portion | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1959 kJ 468,21 kcal | - |
Fett | 25 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 4,5 g | - |
Kohlenhydrate | 34 g | - |
davon: | ||
Zucker | 9,4 g | - |
Eiweiß | 24 g | - |
Salz | 0,05 g | - |
Ballaststoffe | 9 g | - |
Vitamin | ||
Thiamin | 0,2 mg | 18 % |
Vitamin E | 2,5 mg | 21 % |
Mineralstoff | ||
Magnesium | 200 mg | 53 % |
Eisen | 4,6 mg | 33 % |
Zink | 3,8 mg | 38 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.