Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion | % des Referenzwertes pro Portion | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 1454 kJ 347,51 kcal | 7,3 kJ 1,74 kcal | - |
Fett | 1,7 g | - | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | <0,3 g | - | - |
Kohlenhydrate | 71 g | 0,4 g | - |
davon: | |||
Zucker | <0,5 g | - | - |
Eiweiß | 9,1 g | - | - |
Salz | <0,01 g | - | - |
Vitamin | |||
Biotin | 9900 μg | 49,5 μg | 99 % |
Folsäure | 34420 μg | 172,1 μg | 86,1 % |
Niacin | 2840 mg | 14,2 mg | 88,7 % |
Pantothensäure | 1100 mg | 5,5 mg | 91,7 % |
Vitamin B12 | 360 μg | 1,8 μg | 72 % |
Vitamin B6 | 150 mg | 0,8 mg | 57,1 % |
Thiamin | 160 mg | 0,8 mg | 72,7 % |
Riboflavin | 260 mg | 1,3 mg | 92,9 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.