Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (40 g) | % des Referenzwertes pro Portion (40 g) | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 637 kJ 152,25 kcal | 254,8 kJ 60,9 kcal | - |
Fett | 4,8 g | 1,9 g | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,2 g | - |
Kohlenhydrate | 21 g | 8,4 g | - |
davon: | |||
Zucker | 20 g | 8 g | - |
Eiweiß | 4,5 g | 1,8 g | - |
Salz | <0,1 g | - | - |
Ballaststoffe | 2,4 g | 1 g | - |
Mineralstoff | |||
Magnesium | 75 mg | 30 mg | 8 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.