Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (203 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 3191 kJ 762,67 kcal | 6477,7 kJ 1548,21 kcal |
Fett | 12 g | 24,4 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 8,2 g | 16,6 g |
Kohlenhydrate | 105 g | 213,2 g |
davon: | ||
Zucker | 10 g | 20,3 g |
Eiweiß | 55 g | 111,6 g |
Salz | 1,18 g | 2,4 g |
Ballaststoffe | 7,2 g | 14,6 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.