Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (40 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 2021 kJ 483,03 kcal | 808,4 kJ 193,21 kcal |
Fett | 34,5 g | 13,8 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 18,1 g | 7,2 g |
Kohlenhydrate | 40,4 g | 16,2 g |
davon: | ||
Zucker | 8 g | 3,2 g |
Mehrwertige Alkohole | 11,9 g | 4,8 g |
Eiweiß | 10,6 g | 4,2 g |
Salz | 0,004 g | - |
Ballaststoffe | 10 g | 4 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.