Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (33 g) (Im fertigen Produkt)* | % des Referenzwertes pro Portion (33 g) (Im fertigen Produkt)* | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 1572 kJ 375,72 kcal | 905 kJ 216,3 kcal | - |
Fett | 7,6 g | 5,5 g | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 2,6 g | - |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 1,1 g | - |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,6 g | 1,2 g | - |
Kohlenhydrate | 31 g | 20 g | - |
davon: | |||
Zucker | 10 g | 13 g | - |
Eiweiß | 39 g | 20 g | - |
Salz | 1,6 g | 0,73 g | - |
Ballaststoffe | 9,9 g | 3,3 g | - |
Vitamin | |||
Vitamin A | 790 μg | 293 μg | 36,6 % |
Vitamin D | 4,8 μg | 1,6 μg | 32 % |
Vitamin E | 12,1 mg | 4 mg | 33,3 % |
Vitamin K | 72,7 μg | 25,4 μg | 33,9 % |
Vitamin C | 93,7 mg | 32,9 mg | 41,1 % |
Thiamin | 1,1 mg | 0,44 mg | 40 % |
Riboflavin | 1,5 mg | 0,87 mg | 62,1 % |
Niacin | 16,7 mg | 5,7 mg | 35,6 % |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 0,53 mg | 37,9 % |
Folsäure | 197 μg | 65 μg | 32,5 % |
Vitamin B12 | 2,5 μg | 1,9 μg | 76 % |
Biotin | 48,5 μg | 16 μg | 32 % |
Pantothensäure | 5,8 mg | 1,9 mg | 31,7 % |
Mineralstoff | |||
Kalium | 1440 mg | 795 mg | 39,8 % |
Calcium | 449 mg | 394 mg | 49,2 % |
Phosphor | 456 mg | 359 mg | 51,3 % |
Magnesium | 271 mg | 113 mg | 30,1 % |
Eisen | 17,5 mg | 5,8 mg | 41,4 % |
Zink | 9,5 mg | 3,9 mg | 39 % |
Kupfer | 1,1 mg | 0,37 mg | 37 % |
Mangan | 2 mg | 0,66 mg | 33 % |
Selen | 56,2 μg | 20,5 μg | 37,3 % |
Jod | 143 μg | 77 μg | 51,3 % |
Natrium | 632 mg | 293 mg | - |
Andere | |||
Linolsäure | 3,2 g | 1,1 g | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.