Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (47 g) | % des Referenzwertes pro Portion (47 g) | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 1574 kJ 376,2 kcal | 739,8 kJ 176,82 kcal | - |
Fett | 8,2 g | 3,9 g | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 0,9 g | - |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,8 g | - |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,5 g | 2,1 g | - |
Kohlenhydrate | 28,4 g | 13,3 g | - |
davon: | |||
Zucker | 4,5 g | 2,1 g | - |
Eiweiß | 40,1 g | 18,8 g | - |
Salz | 0,71 g | 0,3 g | - |
Ballaststoffe | 9,9 g | 4,7 g | - |
Vitamin | |||
Vitamin A | 468 μg | 220 μg | 27,5 % |
Vitamin D | 2,1 μg | 1 μg | 20 % |
Vitamin E | 9,3 mg | 4,4 mg | 36,7 % |
Vitamin C | 104 mg | 48,9 mg | 61,1 % |
Thiamin | 0,63 mg | 0,3 mg | 27,3 % |
Riboflavin | 1,2 mg | 0,6 mg | 42,9 % |
Niacin | 8 mg | 3,8 mg | 23,7 % |
Vitamin B6 | 0,76 mg | 0,4 mg | 28,6 % |
Folsäure | 107 μg | 50,3 μg | 25,1 % |
Vitamin B12 | 4,3 μg | 2 μg | 80 % |
Biotin | 150 μg | 70,5 μg | 141 % |
Pantothensäure | 2,5 mg | 1,2 mg | 20 % |
Vitamin K | 35,1 μg | 16,5 μg | 22 % |
Mineralstoff | |||
Calcium | 665 mg | 312,6 mg | 39,1 % |
Phosphor | 429 mg | 201,6 mg | 28,8 % |
Kalium | 1450 mg | 681,5 mg | 34,1 % |
Eisen | 7,7 mg | 3,6 mg | 25,7 % |
Zink | 4,6 mg | 2,2 mg | 22 % |
Kupfer | 0,69 mg | 0,3 mg | 30 % |
Jod | 73,6 μg | 34,6 μg | 23,1 % |
Selen | 43,9 μg | 20,6 μg | 37,5 % |
Magnesium | 71,1 mg | 33,4 mg | 8,9 % |
Mangan | 1,2 mg | 0,6 mg | 30 % |
Natrium | 282 mg | 132,5 mg | - |
Andere | |||
Laktose | 0,2 g | 0,1 g | - |
Linolsäure | 3,9 g | 1,8 g | - |
Cholin | 176 mg | 82,7 mg | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.