Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (100 g) (Im fertigen Produkt)* | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1724 kJ 412,05 kcal | 1025 kJ 244,98 kcal |
Fett | 18,2 g | 10,7 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 12,7 g | 7,5 g |
davon: | ||
Zucker | 3,5 g | 1,4 g |
Eiweiß | 44,5 g | 26,8 g |
Salz | 1,8 g | 1 g |
Ballaststoffe | 9,8 g | 5,7 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.