Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (24 g) | % des Referenzwertes pro Portion (24 g) | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 367 kJ 87,72 kcal | 88,1 kJ 21,06 kcal | - |
Fett | - | - | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | - | - | - |
Kohlenhydrate | 19 g | 4,6 g | - |
davon: | |||
Zucker | 18 g | 4,3 g | - |
Eiweiß | - | - | - |
Salz | 0,83 g | 0,2 g | - |
Vitamin | |||
Vitamin C | 19 mg | 4,6 mg | 5,7 % |
Vitamin E | 3,4 mg | 0,8 mg | 6,7 % |
Thiamin | 0,26 mg | 0,1 mg | 9,1 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.