Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (40 g) | % des Referenzwertes pro Portion (40 g) | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 1662 kJ 397,23 kcal | 664,8 kJ 158,89 kcal | - |
Fett | 9,4 g | 3,8 g | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | 6,6 g | 2,6 g | - |
Kohlenhydrate | 72 g | 28,8 g | - |
davon: | |||
Zucker | 35 g | 14 g | - |
Eiweiß | 4,8 g | 1,9 g | - |
Salz | 0,54 g | 0,2 g | - |
Vitamin | |||
Niacin | 8,8 mg | 3,5 mg | 21,9 % |
Riboflavin | 0,78 mg | 0,3 mg | 21,4 % |
Thiamin | 1 mg | 0,4 mg | 36,4 % |
Vitamin B6 | 1,2 mg | 0,5 mg | 35,7 % |
Vitamin C | 50 mg | 20 mg | 25 % |
Vitamin E | 5,9 μg | 2,4 μg | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.