Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (4 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
davon: | ||
Gesättigte Fette | - | - |
Energie | 1456,03 kJ 348,0 kcal | 58,2 kJ 13,91 kcal |
Fett | 0,32 g | - |
davon: | ||
gesättigte Fettsäuren | - | - |
Kohlenhydrate | 72 g | 2,9 g |
davon: | ||
Zucker | 15 g | 0,6 g |
Eiweiß | 14 g | 0,6 g |
Salz | 5,1 g | 0,2 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.