Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (15 ml) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 89 kJ 21,27 kcal | 13,4 kJ 3,2 kcal |
Fett | 0,1 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0,04 g | - |
Kohlenhydrate | 3,1 g | 0,5 g |
davon: | ||
Zucker | 0,6 g | 0,1 g |
Eiweiß | 0,5 g | 0,1 g |
Salz | 1,9 g | 0,3 g |
Ballaststoffe | 3 g | 0,4 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.