Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (10 ml) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 3675 kJ 878,35 kcal | 367,5 kJ 87,83 kcal |
Fett | 89,5 g | 9 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 7,8 g | 0,8 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 15,1 g | 1,5 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 64,7 g | 6,5 g |
Kohlenhydrate | 4,6 g | 0,5 g |
davon: | ||
Zucker | - | - |
Eiweiß | 1,8 g | 0,2 g |
Salz | - | - |
Andere | ||
Alpha-Linolensäure | 41 g | 4,1 g |
Lignane | 195 mg | 19,5 mg |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.