Zwischensumme
CHF 0.00
Pro empfohlene Tagesdosis (5 Tabletten) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (5 Tabletten) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 35 kJ 8,37 kcal | - |
Fett | 0,1 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | - |
Kohlenhydrate | 0,1 g | - |
Eiweiß | 2 g | - |
Nahrungsfasern | 0,2 g | - |
Vitamin | ||
Vitamin D3 | 7,5 μg | - |
Mineralstoff | ||
Calcium | 800 mg | 100 % |
Magnesium | 300 mg | 80 % |
Natrium | 0,1 mg | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.