Zwischensumme
CHF 0.00
Pro empfohlene Tagesdosis ( Tablette) | % des Referenzwertes pro Portion ( Tablette) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 26 kJ 6,21 kcal | - |
Fett | 0,1 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | - |
Kohlenhydrate | 1,4 g | - |
davon: | ||
Zucker | 1,4 g | - |
Eiweiß | 0,1 g | - |
Ballaststoffe | 0,1 g | - |
Vitamin | ||
Vitamin C | 240 mg | 300 % |
Mineralstoff | ||
Natrium | 0,1 g | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.