Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (30 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1474 kJ 352,29 kcal | 442,2 kJ 105,69 kcal |
Fett | 5,4 g | 1,6 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 59,4 g | 17,8 g |
davon: | ||
Zucker | 52,7 g | 15,8 g |
Eiweiß | 15,5 g | 4,6 g |
Salz | 0,02 g | - |
Andere | ||
Broteinheiten | 4,95 | 1,5 |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.