Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (22 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 2050 kJ 489,96 kcal | 451 kJ 107,79 kcal |
Fett | 35 g | 7,7 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 21 g | 4,6 g |
Kohlenhydrate | 51 g | 11,2 g |
davon: | ||
Zucker | 6,5 g | 1,4 g |
Mehrwertige Alkohole | 39 g | 8,6 g |
Eiweiß | 6,6 g | 1,5 g |
Salz | 0,23 g | 0,1 g |
Ballaststoffe | 2,3 g | 0,5 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.