Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (60 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1511 kJ 361,14 kcal | 906,6 kJ 216,68 kcal |
Fett | 16 g | 9,6 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 8,2 g | 4,9 g |
Kohlenhydrate | 26,2 g | 15,7 g |
davon: | ||
Zucker | 1,8 g | 1,1 g |
Mehrwertige Alkohole | 21 g | 12,6 g |
Eiweiß | 30 g | 18 g |
Salz | 0,73 g | 0,4 g |
Ballaststoffe | 16 g | 9,6 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.