Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (30 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1340 kJ 320,27 kcal | 402 kJ 96,08 kcal |
Fett | 11,8 g | 3,5 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 10,9 g | 3,3 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 8,9 g | 2,7 g |
davon: | ||
Zucker | 8,6 g | 2,6 g |
Eiweiß | 19,3 g | 5,8 g |
Salz | 0,01 g | - |
Ballaststoffe | 50,5 g | 15,2 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.