Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | % des Referenzwertes pro Portion | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1627 kJ 388,86 kcal | - |
Fett | 10,8 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | - |
Kohlenhydrate | 49,2 g | - |
davon: | ||
Zucker | 1,1 g | - |
Eiweiß | 18,4 g | - |
Salz | 0,01 g | - |
Ballaststoffe | 9,7 g | - |
Mineralstoff | ||
Magnesium | 146 mg | 39 % |
Eisen | 3,7 mg | 26 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.